Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6,13 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Buğday (kırmızı) | Kg | 6,13 | MTS |
Buğday (yemlik) | Kg | 5,89 | MTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 12,20 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 61,16 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 81,50 | MTS |
Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | 73,68 | MTS |
Yaprak tütün | Kg | 45 | MTS |
Şeftali | Kg | 6,66 | MTS |
İnek sütü | Litre | 10,78 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 16,38 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 12,80 | MTS |
Akivades | Kg | 90 | MTS |
Kum şırnalı | Kg | 90 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış